<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energiecollectief.nl</title>
	<atom:link href="http://energiecollectief.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiecollectief.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Meer dan 40.000 overstappers via de Consumentenbond</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/meer-dan-40-000-overstappers-de-consumentenbond/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/meer-dan-40-000-overstappers-de-consumentenbond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse energie maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[Energieveiling]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse energiemaatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Met het energiecollectief van de Consumentenbond dan werd afgesloten op 7 mei 2012 zijn meer dan 40.000 mensen overgestapt naar de Nederlandse energiemaatschappij. De Nederlandse energiemaatschappij (NLE) bood via het energiecollectief van de Consumentenbond de hoogste korting. De mensen die meededen besparen bij een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh stroom en 1850 m3 gas ongeveer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/meer-dan-40-000-overstappers-de-consumentenbond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectieve inkoop energie Eigenhuis.nl</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/collectieve-inkoop-energie-eigenhuis-nl/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/collectieve-inkoop-energie-eigenhuis-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereniging eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve inkoop energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Hebt u de reclame van de Collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis en wilt u ook gebruik maken van het voordeel van samen besparen? Dat kan. Maar voordat u zich direct gaat inschrijven doet u er verstandig aan om eerst de energieprijzen te vergelijken. Op die manier weet u zeker dat u nooit teveel&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/collectieve-inkoop-energie-eigenhuis-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieveilingen vs Energiecollectief.nl</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/energieveilingen-vs-energiecollectief-nl/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/energieveilingen-vs-energiecollectief-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANWB]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Anwb]]></category>
		<category><![CDATA[Energieveiling]]></category>
		<category><![CDATA[Energievergelijker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag neemt Energiecollectief.nl en haar partners de collectieve energie aanbiedingen van de Consumentenbond en de ANWB mee in de onafhankelijke energievergelijker. Hieruit blijkt wederom dat de aanbieding uit deze veilingen niet de voordeligste zijn. Hieronder kunt u zien waar de Consumentenbond en ANWB eindigen in onze onafhankelijke energie vergelijking. Wilt u gebruik maken van&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/energieveilingen-vs-energiecollectief-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen collectief Volt4u.nl</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/zonnepanelen-collectief-volt4u-nl/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/zonnepanelen-collectief-volt4u-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Volt4u]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen collectief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Persoonlijk Zonnepanelen collectief! In samenwerking met www.energiecollectief.nl heeft Volt4U een collectieve actie opgezet om heel Nederland van hun eigen stroom te voorzien doormiddel van zonnepanelen. U kunt zich hier inschrijven, vul uw gegevens in en elke keer als er 50 aanmeldingen zijn kunnen jullie gezamenlijk zonnepanelen inkopen met kortingen die oplopen tot wel 200 euro!&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/zonnepanelen-collectief-volt4u-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiecollectief Consumentenbond van start</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/energiecollectief-consumentenbond-van-start/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/energiecollectief-consumentenbond-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve energie]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[De Consumentenbond organiseert een derde energiecollectief. Door samen energie in te kopen, betalen consumenten minder voor gas en elektriciteit en kunnen daardoor honderden euro’s besparen op hun energierekening. Bij de laatste energieveiling schreven bijna 80.000 mensen zich in en bood Energiedirect de meeste korting: €323 per jaar op basis van gemiddeld verbruik. Tot en met&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/energiecollectief-consumentenbond-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse energie maatschappij Winnaar Collectieve inkoop energie Eigen huis</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/nederlandse-energie-maatschappij-winnaar-collectieve-inkoop-energie-eigen-huis/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/nederlandse-energie-maatschappij-winnaar-collectieve-inkoop-energie-eigen-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse energie maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve inkoop energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Het Energiecollectief van Vereniging Eigen Huis is succesvol afgesloten. De Nederlandse Energie Maatschappij heeft zowel voor het eenjarig- als voor het driejarig contract het laagste bod gedaan: Eenjarig contract: de geboden korting ten opzichte van de actuele marktprijs bedraagt: 24,4 % Driejarig contract: de geboden korting ten opzichte van de actuele marktprijs bedraagt: 11,4 % Actuele marktprijs: bij de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/nederlandse-energie-maatschappij-winnaar-collectieve-inkoop-energie-eigen-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieveiling van Start Vereniging eigen huis</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/energieveiling-van-start-vereniging-eigen-huis/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/energieveiling-van-start-vereniging-eigen-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve energie]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve energie maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse energie maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor de energiecollectief van Vereniging Eigen Huis. De energieveiling van Eigen huis is hier te volgen. Energieleveranciers kunnen een korting geven t.o.v de energieprijzen van de traditionele energiemaatschappijen. Wlt u weten of de aanbieding van Vereniging Eigen Huis echt zo goedkoop is? Dan raden wij&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/energieveiling-van-start-vereniging-eigen-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer dan 300 boeren kopen samen collectieve groene energie in bij Essent</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/meer-dan-300-boeren-kopen-samen-collectieve-groene-energie-in-bij-essent/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/meer-dan-300-boeren-kopen-samen-collectieve-groene-energie-in-bij-essent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essent]]></category>
		<category><![CDATA[Boeren]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief Essent]]></category>
		<category><![CDATA[Groene energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 300 melkveehouders die zijn aangesloten bij FrieslandCampina hebben samen collectieve groene energie ingekocht bij Essent. De meer dan 300 melkveehouders besparen daarmee tot 15 procent op hun jaarlijkse energie-inkoop. De boeren die zijn aangesloten bij het energiecollectief kopen gezamenlijk ruim 15 miljoen kWh groene stroom in voor 2013. Dat is gelijk aan het&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/meer-dan-300-boeren-kopen-samen-collectieve-groene-energie-in-bij-essent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groepsaankoop Collectieve Groene energie Provincie West-Vlaanderen</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/groepsaankoop-groene-energie-provincie-west-vlaanderen/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/groepsaankoop-groene-energie-provincie-west-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[West Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[West-vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve energie]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve energie inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve inkoop energie]]></category>
		<category><![CDATA[Eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[VEILING 6 FEBRUARI 2012: Vereniging Eigen Huis De energie veiling voor Provincie west vlaanderen is succesvol afgesloten met onderstaande resultaten: De veiling heeft de laagste bieding voor uitsluitend groene stroom ontvangen van energieleverancier Lampiris. De laagste bieding voor de combinatie groene stroom en gas is ontvangen van energieleverancier Essent. Alle deelnemers die hebben ingeschreven ontvangen omstreeks 15&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/groepsaankoop-groene-energie-provincie-west-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectieve energie vereniging Dongen</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/collectieve-energie-vereniging-dongen/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/collectieve-energie-vereniging-dongen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dongen]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Naar verluidt gaat het erg goed met de Collectieve Vereniging Energie Dongen. De vereniging is deze week officieel opgericht. De vergadering van het Energiecollectief werd afgelopen week door honderden mensen bezocht. Zij willen allemaal duurzame betaalbare energie. Het zonnepanelenproject telt inmiddels meer dan 100 aanmeldingen en dit aantal groeit met de dag. Deze maand begint de aanbesteding.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/collectieve-energie-vereniging-dongen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 op de 10 mensen stapt over naar een andere energieleverancier</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/1-op-de-10-mensen-stapt-over-naar-andere-energieleverancier/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/1-op-de-10-mensen-stapt-over-naar-andere-energieleverancier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Van de Nederlandse huishoudens en bedrijven is vorig jaar 9,9 procent overgestapt naar een andere energieleverancier. Volgens de brancheorganisatie Energie-Nederland laat dit zien dat de energiemarkt in ons land goed werkt. In 2010 stapte 9 procent over en in 2009 was dat 11,6 procent. In 2004, het jaar waarin de energiemarkt werd vrijgegeven, stapte 6&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/1-op-de-10-mensen-stapt-over-naar-andere-energieleverancier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectieve Inkoop Energie met Vereniging eigen huis</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/collectief-energie-inkopen-met-vereniging-eigen-huis/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/collectief-energie-inkopen-met-vereniging-eigen-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereniging eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve energie inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse energie maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Het energiecollectief van Vereniging eigen huis is weer gestart. Iedereen kan zich vrijblijvend inschrijven en daarmee een aanbod ontvangen van de energieleverancier die de meeste korting biedt tijdens de energieveiling. Het energiecollectief was vorig jaar gewonnen door de Nederlandse energiemaatschappij. De energiemaatschappij heeft alle 77.000 ingeschreven consumenten destijds maar liefst 26,3% korting gegeven op een&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/collectief-energie-inkopen-met-vereniging-eigen-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie West-Vlaanderen start energiecollectief</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/provincie-west-vlaanderen-start-energiecollectief/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/provincie-west-vlaanderen-start-energiecollectief/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgïe]]></category>
		<category><![CDATA[Collectieve energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[West-vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[De Provincie West-Vlaanderen in België is gestart met een energiecollectief voor groene stroom. Dit zowel voor particulieren als voor bedrijven (met een verbruik tot 25.000 kWh elektriciteit en 50.000 kWh gas). De Provincie organiseert in het najaar van 2011 een energiecollectief voor groene stroom. Met het energiecollectief krijgen inwoners de kans om bewust te kiezen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/provincie-west-vlaanderen-start-energiecollectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument bespaart 25 miljoen op energierekening</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/consument-bespaart-25-miljoen-op-energierekening/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/consument-bespaart-25-miljoen-op-energierekening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedirect.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[BEST, 16 november 2011 – Gisteren heeft energiedirect.nl het Energiecollectief van de Consumentenbond gewonnen met het laagste energietarief voor een éénjarig vast prijs contract. Het winnende aanbod levert de consument een besparing op van gemiddeld 323 euro voor levering van stroom en gas. Deze energieveiling had een record aantal inschrijvingen. In vergelijking tot de gemiddelde&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/consument-bespaart-25-miljoen-op-energierekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenbond</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/consumentenbond/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/consumentenbond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecollectief]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vind ik leuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiecollectief.nl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Ook de Consumentenbond heeft het goed begrepen. Met een energiecollectief kun je veel meer geld besparen. Door gezamelijk energie in te kopen hoeven energieleveranciers veel minder geld uit te geven aan administratiekosten. Dit ziet u vervolgens weer terug in een goedkoper aanbod voor energie. Energiecollectief op facebook Het energiecollectief kunt u ook steunen via facebook/energiecollectief.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/consumentenbond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Comfort</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/delta-comfort/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/delta-comfort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delta Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieleverancier]]></category>
		<category><![CDATA[energiemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Overstappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overstappenenergie.nl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/delta-comfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Groene Belangenbehartiger</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/de-groene-belangenbehartiger/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/de-groene-belangenbehartiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Groene Belangenbehartiger]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieleveracier]]></category>
		<category><![CDATA[energiemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[Overstappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overstappenenergie.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/de-groene-belangenbehartiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogas Energie</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/cogas-energie/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/cogas-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogas Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Coga]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieleverancier]]></category>
		<category><![CDATA[Overstappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overstappenenergie.nl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/cogas-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrica Energy</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/centrica-energy/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/centrica-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrica Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Centrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieleverancier]]></category>
		<category><![CDATA[energiemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Overstappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overstappenenergie.nl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/centrica-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caplare</title>
		<link>http://energiecollectief.nl/caplare/</link>
		<comments>http://energiecollectief.nl/caplare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caplare]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Overstappen]]></category>
		<category><![CDATA[overstappen of niet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overstappenenergie.nl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiecollectief.nl/caplare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

